TEL:008615036181015
|Email:info@lisonginc.com
|nous avons beaucoup d'expérience dans le processus de fabrication de raccords de tuyauterie en PVC / PPR et d'autres produits. Nous avons conçu la machine de moulage par injection PVC/PPR avec de nombreuses fonctions optimisées, la gestion des processus
TEL(Whatsapp/wechat)86-15036181015
shanghai lisong industrial technology propose une série spéciale de machines de moulage par injection pour la fabrication de raccords de tuyauterie en PVC, notre machine de moulage par injection PVC / PPR est largement utilisée pour la fabrication de diff
Vitesse rapide, cycle de production presque doublé.
Prenant l'exemple de la production d'un couvercle circulaire de huit mille ml, le cycle d'un modèle 390T de marque nationale bien connue est supérieur à 7 s, et le cycle complet de Lisong LS288G6 n'est que d'environ 4,8 s lorsque l'équipement est automatiquement pris dehors.
Faible consommation d'énergie, économisant plus de 30% de la consommation d'énergie
La consommation d'énergie de la machine de moulage par injection de la même spécification est de 35-40kw/heure, une petite partie est à peine de 35KW/heure, et la consommation d'énergie de LS288G6 n'est que de 25KW/heure, ce qui réduit considérablement le coût de production.
Intelligent, réaliser l'ensemble du processus de production sans pilote
Avec une technologie intelligente avancée et une conception mature du module de robot, le produit peut réaliser l'automatisation du processus de production continu de manière stable, sans aucune opération manuelle, et obtenir le meilleur mode d'usine à lumière noire.
Cycle de balayage en mode d'action continue du microprocesseur haute vitesse jusqu'à 1 ms Disposition ergonomique
Avec fonction de suivi de la courbe de contrôle de la vitesse et de la pression d'injection Capacités d'autodiagnostic et de détection des défauts
Modèle | P90 | P130 | P170 | P220 | P270 | P360 | P470 | P600 | P800 | P1000 | ||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Unité d'injection | ||||||||||||||||||||
Diamètre de la vis[mm] | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 50 | 60 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 85 | 100 | 100 | 120 | 110 | 130 |
Rapport L/D de la vis[L/D] | 25 | 21.9 | 25 | 22.2 | 25 | 20.5 | 25 | 20.8 | 25 | 21.2 | 25 | 21.7 | 25 | 20.8 | 25 | 21.3 | 25 | 20.8 | 25 | 21.2 |
Volume de tir (théorique)[cm³] | 154 | 201 | 239 | 302 | 350 | 523 | 491 | 707 | 641 | 896 | 1062 | 1414 | 1590 | 2290 | 2327 | 3220 | 3534 | 5089 | 4752 | 6637 |
Poids de tir[G] | 185 | 241 | 287 | 362 | 420 | 628 | 539 | 848 | 769 | 1075 | 1274 | 1697 | 1908 | 2748 | 2732 | 3864 | 4241 | 6106 | 5702 | 7964 |
Pression d'injection[Mpa] | 157 | 120 | 152 | 120 | 179 | 120 | 173 | 120 | 168 | 120 | 160 | 120 | 173 | 120 | 166 | 120 | 173 | 120 | 168 | 120 |
Vitesse d'injection[mm/s] | 160 | 190 | 220 | 250 | 270 | 320 | 360 | 410 | 450 | 500 | ||||||||||
Vitesse de vis[Rpm] | 230 | 210 | 210 | 210 | 180 | 185 | 155 | 135 | 110 | 120 | ||||||||||
Unité de serrage | ||||||||||||||||||||
Force de serrage (théorique)[KN] | 900 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 | 3600 | 4700 | 6000 | 8000 | 10000 | ||||||||||
Hauteur max. du moule[mm] | 450 | 520 | 600 | 680 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | ||||||||||
Hauteur min. du moule[mm] | 150 | 160 | 180 | 200 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||
Course ouverte[mm] | 830 | 960 | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1850 | 2000 | 2300 | 2500 | ||||||||||
Espace entre les tirants[mm] | 410*360 | 460*410 | 510*460 | 580*510 | 655*655 | 730*730 | 820*820 | 920*870 | 1070*1020 | 1170*1120 | ||||||||||
Course d'éjecteur[mm] | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||
Force d'éjection[KN] | 45 | 45 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 210 | 210 | 380 | ||||||||||
Pression max. de la pompe[Mpa] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Puissance du servomoteur[KW] | 11 | 13.7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 22+55 | 37+55 | ||||||||||
Puissance de chauffage[KW] | 6.8 | 9.5 | 12.5 | 14.2 | 17.8 | 24.5 | 31.4 | 44.2 | 51.5 | 74 | ||||||||||
Dimensions de l'appareil(l*W*h)[M] | 4.5*1.2*1.85 | 4.9*1.2*1.9 | 5.3*1.4*2.0 | 5.8*1.6*2.1 | 6.4*1.8*2.1 | 7.0*1.95*2.15 | 8.2*2.15*2.28 | 10*2.4*2.8 | 11.2*2.5*2.9 | 12.6*2.8*3.0 | ||||||||||
Réservoir d'huile Cubage[L] | 240 | 300 | 350 | 420 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | ||||||||||
Poids de la machine (approximatif)[t] | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 54 |
Solutions
Send samples
Si vous avez besoin, vous pouvez envoyer des échantillons pour ouvrir le moule
Obtenir l'adresse détailléeSolutions personnalisées
Ligne de production personnalisée, répondre à vos besoins
CommandeRéserver une visite
Prenez rendez-vous à l'avance et nous vous servirons de tout cœur.
LivreRemplissez vos exigences pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.ou contactez-nous par 86-15036181015
(Promesse solennelle : pour vos informations personnelles, nous les garderons strictement confidentielles. Merci pour votre soutien!)